品牌:昆山瑞钧 | 型号:FH-400E | 最大加工速度:150mm/min |
售后服务:优质 | 适用行业:冶金 | 工作台面尺寸:580*780 |
工作油糟尺寸:670*900 | 工作台行程(X*Y):400*550 | Z轴行程:300 |
最大切割厚度:300mm | 锥度:6 | 最大承重:250KG |
主机重量:2200KG | 主机装箱尺寸:600*600 | 最大加工电流:6A |
最小电极消耗比:1 | 表面粗糙度:1.0um | 最大功耗:3 |
输入电压:220 | 控制箱重量:2200 | 控制箱装箱尺寸:600*600 |
电极丝直径范围:1 | 工作台承受重量:250 | 机床导轨:直线导轨 |
加工精度:0.05 | 控制系统:HF | 走丝速度:1 |
最大切割斜度/工件厚度:6 |
※ 电源系统--—配装***高效低损电源,材料切割修刀高度≥200MM,并大幅提高表面粗糙度,电极丝损耗对比下降1倍以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 运丝部分--—丝筒驱动安装进口西门子电机配合松下变频器控制,使运转更加***平稳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 锥度装置--—U,V两轴安装在立柱式全线轨拖板结构上,配合随动式紧丝装置,辅以三轴光学数显,更加适合大锥度高精度切割。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 对中功能--—增加高精度自动对中心功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 防水导轮--—采用封闭型防水导轮组,延长轴承使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 自检功能--—系统配备自动检查功能,发生故障后图文显示提醒操作人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 过滤改进---采用***设计多层过滤装置,大幅延长工作液使用周期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能上大幅提高,运转***平稳,维护更加简易
|